شناسه : 353402
ميزان يارانه پرداختي فراورده هاي نفتي شهرستان خاتم در آذرماه 88
جدول توزيع يارانه انواع فراورده هاي نفتي در آذرماه 88 كه به اين شهرستان اختصاص داده شده به شرح ذيل مي باشد .
رديف | نام فراورده | ميزان توزيع شده (ليتر) | بهاي فراورده (هر ليتر به ريال ) | بهاي فراورده هاي مصرف شده به ريال | |||
نرخ مصوب داخلي | نرخ f.o.B خليج فارس (خريد دولت ) | نرخ مصوب داخلي ميزان توزيع شده | نرخ F.OB خليج فارس (پرداخت دولت) | ميزان يارانه تخصيص داده شده به مردم | |||
1 | بنزين موتور | 1057000 | 1000ريال | 6350 | 1057000000 | 6711950000 | 5654950000 |
2 | نفت گاز | 1392000 | 165 | 6716 | 229680000 | 9348672000 | 9118992000 |
3 | گازوئيل | 4396000 | 165 | 6684 | 725340000 | 29382864000 | 28657524000 |
جمع | 2012020000 | 45443486000 | 43431466000 |
آدرس کوتاه :